Il prezzo che il negozio mostra non è quello che paghi. Qui c'è quanto ci aggiungono spedizione, dazio e IVA, a seconda di dove sta il venditore e di dove arriva il pacco. I numeri sono mediane sulle offerte col totale certo trovate da Crossave negli ultimi 30 giorni (aggiornato al 12/11/2026).
| Venditore in | In più sul prezzo | Dazio + IVA | Spedizione | Offerte |
|---|---|---|---|---|
| Italia (stesso paese) | +2,7% | 0,0% | 2,7% | 83 |
| Stati Uniti | n/d | n/d | n/d | 156 |
| Regno Unito | n/d | n/d | n/d | 15 |
| Canada | n/d | n/d | n/d | 10 |
| Germania | n/d | n/d | n/d | 3 |
| Ungheria | n/d | n/d | n/d | 3 |
| Australia | n/d | n/d | n/d | 2 |
| Slovacchia | n/d | n/d | n/d | 2 |
| Finlandia | n/d | n/d | n/d | 1 |
| Francia | n/d | n/d | n/d | 1 |
| Grecia | n/d | n/d | n/d | 1 |
| Portogallo | n/d | n/d | n/d | 1 |
Per citare questi numeri: puoi farlo indicando Crossave come fonte, con il link a questa pagina. Qui pubblichiamo solo mediane per paese; i dati dettagliati (prodotto per prodotto, negozio per negozio) non sono gratuiti: Dati Crossave per aziende.
Per il tuo prodotto: il calcolatore dei dazi o una ricerca su Crossave. Le regole paese per paese: come calcoliamo.